各種料金表
産業廃棄物料金表
| 混合廃棄物 | 10,000円/m3~ |
|---|---|
| 再生可能石膏ボード(屑状態でない) | 15,000円/m3~ |
| 再生不可能石膏ボード(上記以外) | 18,000円/m3~ |
| コンクリートガラ・レンガ・瓦・がれき類 | 18,000円/m3~ |
| サイディング・インターロッキング | 20,000円/m3~ |
※上記の料金等については気軽にお問合わせ下さい。詳細については担当営業よりご説明させて頂きます。(TEL:072-330-6006)
※価格は【税抜表示】です。
コンテナの種類と設置料金
| 0.5m3 カートコンテナ | 長987×幅713×高940 | 10,000円 |
|---|---|---|
| 1m3 カートコンテナ | 長1350×幅970×高742 | 10,000円 |
| 1m3 メッシュコンテナ | 長1200×幅1200×高850 | 5,000円 |
| 2m3 ユニック車用コンテナ | 長1500×幅1500×高1000 | 10,000円 |
| 2t(4m3)コンテナ | 長2740×幅1670×高900 | 10,000円 |
| 4t(6m3)コンテナ | 長3600×幅1900×高900 | 10,000円 |
※上記の料金等については気軽にお問合わせ下さい。詳細については担当営業よりご説明させて頂きます。(TEL:072-330-6006)
※価格は【税抜表示】です。

収集・運搬(保有車両)
| 3t コンテナ | 4台 |
|---|---|
| 2t・3t ダンプ | 10台 |
| 4t ユニック | 4台 |
| 4t ダンプ | 2台 |
| 4t コンテナ | 14台 |
| 10t ダンプ | 4台 |
| 10t コンテナ | 2台 |
| 11t ユニック | 2台 |
| パワーゲート車 | 2台 |
| 軽トラ車 | 3台 |
| 重機(バック・ホー,転圧ローラ,コンパクター,タイヤショベル,ブルドーザ) | 15台 |













